(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)财经讯 2月27日龙虎榜出炉,多利科技、北京科锐(002350)、丰元股份(002805)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.02亿元、6076.95万元、6057.00万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001311 | 多利科技 | 89.09 | 1.02亿 | 44.00 | 6.62 | 汽车零部件 |
| 002350 | 北京科锐 | 9.36 | 6076.95万 | 9.99 | 21.16 | 电力设备 |
| 002805 | 丰元股份 | 45.55 | 6057.00万 | 10.00 | 9.10 | 电力设备 |
| 002808 | 恒久科技 | 13.76 | 4623.58万 | 6.01 | 36.81 | 光学光电子 |
| 000925 | 众合科技 | 9.15 | 3482.56万 | 9.98 | 6.76 | 非汽车交运 |
| 603307 | 扬州金泉 | 74.78 | 2616.04万 | -1.86 | 45.82 | 服装家纺 |
| 603131 | 上海沪工 | 15.04 | 2190.46万 | 10.02 | 12.17 | 通用设备 |
| 600869 | 远东股份 | 6.02 | 573.33万 | 10.05 | 2.17 | 电力设备 |
| 430478 | 峆一药业 | 21.59 | 425.57万 | -0.05 | 20.77 | 化学制药 |
| 002428 | 云南锗业 | 11.89 | 299.42万 | 9.99 | 5.55 | 小金属 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为三六零(601360)、三美股份(603379)、欣灵电气(301388),分别为5999.97万元、5442.84万元、1665.98万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601360 | 三六零 | 10.76 | 5999.97万 | -8.19 | 6.01 | 计算机应用 |
| 603379 | 三美股份 | 33.95 | 5442.84万 | 10.01 | 2.65 | 化学制品 |
| 301388 | 欣灵电气 | 28.60 | 1665.98万 | 8.29 | 44.25 | 电力设备 |
| 002805 | 丰元股份 | 45.55 | 1466.23万 | 10.00 | 9.10 | 电力设备 |
| 002112 | 三变科技 | 13.00 | 1443.82万 | -1.14 | 50.36 | 电力设备 |
| 601566 | 九牧王 | 10.41 | 803.44万 | 10.04 | 2.86 | 服装家纺 |
| 002197 | 证通电子 | 11.96 | 255.78万 | 1.96 | 36.25 | 计算机设备 |
| 301211 | 亨迪药业 | 36.98 | 20.58万 | 4.49 | 40.08 | 化学制药 |
| 002633 | 申科股份 | 11.24 | -88.11万 | -3.19 | 11.89 | 通用设备 |
| 000782 | 美达股份 | 5.05 | -322.96万 | 10.02 | 8.64 | 化工合成材料 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603025 | 大豪科技 | 21.81 | 1891.40万 | -8.09 | 1.98 | 自动化设备 |
| 601360 | 三六零 | 10.76 | -2646.22万 | -8.19 | 6.01 | 计算机应用 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | 11.89 | -1695.87万 | 9.99 | 5.55 | 小金属 |
(数据来源:同花顺iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 中公服装网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com